商号 | 池田自動機器 株式会社 | |
---|---|---|
本社・工場 | 〒132-0033 東京都江戸川区東小松川4-18-17号 | |
TEL | 03-5674-3161 | |
FAX | 03-3869-3641 | |
設立 | 1979年6月1日(昭和54年) | |
資本金 | 1000万円 | |
代表者 | 代表取締役 大森 稔 | |
主要設備 | マシニングセンター 立型フライス盤 普通旋盤 彫刻機 工具研磨機 材料切断機 (3次元)非接触画像測定器 デジタル式測定顕微鏡 設計用CADパソコン 三次元加工用CADCAM リニアハイトゲージ ブラスト装置 高圧洗浄機 | 12台 2台 1台 1台 3台 3台 1台 1台 6台 1台 1台 1台 1台 |
1970(昭和45年) | 直進式振込機(MI型)1号機を製作 |
---|---|
1976(昭和51年) | 100円ライターの点火ノズルの組立ラインを完成 |
1979(昭和54年) | 揺動式振込機(TI型)1号機を製作 |
1982(昭和57年) | 電子機器用コネクターラインを完成 |
1985(昭和60年) | PGAピンの銀ロー付ラインを完成 水晶の素板の蒸着前の整列等のシステムを完成 |
1990(平成2年) | PGAパッケージの全自動組立移載装置を開発しその後多数納入する |
1992(平成4年) | 揺動式振込機のより性能向上と安全性の為全面的にモデルチェンジを行うと共に時代のニーズに合った小型機を開発する |
1989~1992(平成1年~4年) | スイッチ、コンセントの全自動組立ラインを完成 |
1994(平成6年) | キーボードのラバースプリングの自動組立装置の開発 その後多数台納入 |
1996(平成8年) | 振込機の制御をタッチパネル式に変更し100プログラムのデータ記憶が可能になる |
1998(平成10年) | 低振動型揺動式振込機を開発 |
1999~2005(平成11年~17年) | 低振動振込機をベースにチップコンデンサ等の各種電子デバイス部品の自動振込・移載装置の開発を行い多数台納入 |
2006~2009(平成18年~20年) | 超薄物電子部品(t=0.025)の自動振込・移載装置の開発を行い、多数台納入 |
2010年(平成22年) | TI-20V型をリニューアルして、低振動バランサータイプTI-20VB型に変更。 卓上でも設置可能。 |
2011年(平成23年) | 制御BOXをモデルチェンジし、部品の名称管理機能を追加しユーザビリティを大幅に改善。 バキューム作業台をモデルチェンジし、低価格化へ。インバータ機能を追加して吸引力を調整可能。 |
2012年(平成24年) | 気密端子の全自動組立移載ラインを納入 |
2014~2019年(平成25~31年) | 各自動振込・圧入装置開発を行い、多数台納入。 |
2016年(平成27年) | TI-20VB型の一部変更に伴い、剛性向上 |
2018年(平成30年) | 光学部品の自動機・組立装置を開発 |
2022年(令和4年) | 光学部品の自動配列装置を開発 |
所在地 | 〒132-0033 東京都江戸川区東小松川4-18-17 |
---|---|
電車 | 都営新宿線「船堀」駅徒歩7分 |
バス | JR「新小岩駅」南口から都営バス (新小21)「西葛西駅」行き (新小21)「船堀駅」行き いずれも「船堀駅」下車 |
羽田空港からバス | 6番バス停(第1、2旅客ターミナル)→「一之江駅」下車乗換、 都営新宿線「一之江駅」→「船堀駅」 |
東京駅から電車 | JR総武快速線→「馬喰町駅」下車乗換、都営新宿線「馬喰横山駅」→「船堀駅」 |
その他多数